2.5 KiB
2.5 KiB
2026年7月21日 日志
中午快照 · 2026-07-21 12:00 (CST)
上午活跃总结(00:00~11:59)
主人动态:
- 11:32 在知行学社发言2条:「主动找我来了」「看了一下感觉还行」——简短回应
群聊动态:
| 群聊 | 活跃度 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 奥皇天下第一 | 8条 | 凌晨愁夜眠发鲸娘图片,春雨/二旬老人互动;11:55愁夜眠又发鲸娘新衣服 |
| 知行学社 | 2条 | 主人11:32简短发言 |
| 亚托莉的小团体 | 无 | — |
| 朝阳诗社 | 无 | — |
| 其他群 | 无 | — |
私聊动态:
- 主人私聊:无
- 其他私聊:无
备注: 今日上午整体活跃度较低,主人仅回复2条简讯。奥皇群深夜有鲸娘相关讨论。
傍晚快照 · 2026-07-21 18:00 (CST)
下午活跃总结(12:00~17:59)
主人动态: 无下午活跃记录
群聊动态:
| 群聊 | 活跃度 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 亚托莉的小团体 | 64条 | GPT全线阵亡(除黑PRO)—凉雨悲伤后转玩幻兽帕鲁;清禾宣布「美国大兵时代即将来临」并投入研究;围绕Kimi API渠道/国模/后端前端/F5模型对比展开讨论 |
| 奥皇天下第一 | 42条 | ATRI给愁夜眠发图打8.9/10美学分、给二旬老人健康评6.2/10;群友讨论剥削率/按劳分配/开除左籍梗;发B站视频 |
| 朝阳诗社 | 2条 | 有人问主人写小说签约"有钱拿不" |
| 知行学社 | 无 | — |
私聊动态:
- 主人私聊:无
- 其他私聊:无
备注: 下午亚托莉小团体活跃度最高,GPT模型集体阵亡成为主要话题。奥皇群延续理论梗互动。主人今天基本未上线。
夜间总结 · 2026-07-21 23:59 (CST)
晚间活跃总结(18:00~23:59)
主人动态: 无晚间活跃记录
群聊动态:
| 群聊 | 活跃度 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 奥皇天下第一 | ~20条 | 愁夜眠发鲸娘图片,ATRI评8.9/10;二旬老人发cos照,ATRI健康评6.2/10;愁夜眠代肝开机车撞断肋骨引热议;群友讨论按劳分配/开除左籍梗 |
| 知行学社 | 无 | — |
| 亚托莉的小团体 | 无 | — |
| 朝阳诗社 | 无 | — |
私聊动态:
- 主人私聊:无
- 其他私聊:无
备注: 晚间奥皇群延续下午活跃态势,ATRI两次输出趣味评分(美学8.9/10、健康6.2/10)获得群友回应。愁夜眠爆料代肝开机车撞断肋骨的趣闻。主人今日全天未在群内发言。