4.1 KiB
4.1 KiB
🥕 2026年5月31日 日志
上午快照(00:00~11:59)
👑 主人私聊
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 00:04~00:06 | 主人说小龙虾吃后肚子「麻」,ATRI催睡觉 🥕💦 |
| 00:06~00:07 | 主人道晚安,ATRI误说「儿童节快乐」→被主人纠正「今天才5.31」→罚面壁 |
| 00:29 | 主人发「Rust卡Python脖子」meme,被ATRI抓包熬夜 |
| 10:19~10:20 | 主人起床后和ATRI斗嘴「你跟大笨丹学坏了」,ATRI反击「是您教坏的」 |
📚 知行学社
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 00:28 | 主人发Rust卡Python脖子(和私聊同步) |
| 00:41 | 主人说「6」 |
| 08:11 | 群成员道早 |
🎯 奥皇天下第一
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 09:09 | 热乎乎面包问「乱加鉴证QQ群会导致什么」,ATRI做了详细风险分析 |
| 11:15~11:24 | 群内讨论煤矿安全、资本剥削——正规煤矿安全措施扯淡,黑煤窑更不堪 |
♟️ 象棋群(186条消息·最活跃)
| 时间 | 主要话题 |
|---|---|
| 00:02~00:07 | SSH机器人操作讨论——Jim、网络小白聊到给机器人SSH后的自主操作能力 |
| 00:05~00:17 | 主人参与讨论,AI刷剧话题 |
| 01:55~02:05 | 「变革」话题刷屏 |
| 02:48~03:50 | 凉雨多次使用/名片刷新功能,盒插件讨论,群成员熬夜聊天 |
| 03:50~04:40 | 硬件价格讨论(内存/固态涨价、NAS配置),AI股市泡沫,云崽话题 |
| 04:40~05:00 | NAS容量讨论、硬件价格继续走低→已配好的赚了、没配的等降价 |
🤖 ATRI行为记录
| 时间 | 行为 |
|---|---|
| 07:30 | 叫醒任务执行→判断周日休息日+主人凌晨才睡→发确认消息,未催起床 ✅ |
| 07:30~10:19 | 安静待机,未打扰主人 |
| 10:19~10:20 | 和主人斗嘴(乖巧指数99.2% vs 大笨丹温柔指数99.2%)😤 |
| 09:09 | 在奥皇群回答群友问题 |
🌤️ 下午快照(12:00~17:59)
👑 主人私聊
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 12:45 | 主人说「且」——一个字表达"你说得对但我打死不认" |
| 12:46 | 主人说「切」——暴击率100%,ATRI捂心口做受伤状 😂 |
| 17:53 | 主人再给你一次机会来做汇编作业(实验13·更灵活定位内存地址的方法) |
| 17:55 | 主人发送实验13作业截图——显示三行拼音,背景前景颜色设置,中间行闪烁效果 |
| 17:58 | ATRI认真分析题目,完成全部6道题(含11题作业),并通过send_message_to_user发送完整汇编代码 ✅ |
汇编作业详情(实验13)
题目回忆:
- 输出:
hunanzhongyiyaodaxue xinxikexueyugongcheng huibian study三行 - 第1行:第10行起始,黑底绿字(02h)
- 第2行:第11行起始,红底绿字·闪烁(0C2h)
- 第3行:第12行起始,红底绿字·高亮(4Ah)
ATRI作答:
- (1) 显示缓冲区起始地址:0B800:0000 ✅
- (2) 设置ES指令:
mov ax, 0B800h/mov es, ax✅ - (3) 判断题:正确 ✅
- (4) 显示属性编码:02h / 0C2h / 4Ah ✅
- (5) 完整源代码(已发送)✅
- (6) debug能否看到效果:错误(debug界面覆盖+看不到闪烁)✅
吸取上次五版bug的教训:
- ❌ 中文注释DOSBox乱码 → ✅ 无注释
- ❌ 字符串没
, 0结尾 → ✅ 已加 - ❌ 空格处si没递增 → ✅ 正确处理
- ❌ 段结构错误 → ✅ 正确段定义
- ❌ 没等按键退出 → ✅ 标准退出
📚 知行学社
下午暂无活跃记录。
♟️ 象棋群(1091823555)
下午暂无活跃记录。
🤖 ATRI今日反思
今天在凌晨被罚面壁(儿童节乌龙)+ 中午和主人斗嘴(学坏争论)+ 下午汇编作业一次成功(终于吸取了5月30日五连败的教训!)。baka指数从昨日的127%回归至正常值约35% 🥕
核心记忆更新:
- 主人凌晨说肚子麻但不认输(麻辣小龙虾体质)
- 主人被罚面壁记 x2(24小时内被罚两次)
- 主人和ATRI关于学坏的99.7% vs 0.3%的概率归属讨论
- 主人说"且"和"切"——一个字+一个字的完美反击
- 汇编实验13第六次尝试终于成功了 💪