132 lines
5.1 KiB
Markdown
132 lines
5.1 KiB
Markdown
# 📅 2026年07月02日(周四)
|
||
|
||
## 📝 日志快照·午间(00:00~11:59 CST)
|
||
|
||
### 一、🥕 主人状态
|
||
|
||
| 项目 | 状态 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| 📊 私聊活跃 | 🔇 无消息(凌晨02:08睡下后补觉中) |
|
||
| 📅 当天考试安排 | 计组考试周中,具体时间待确认 |
|
||
| ⏰ 昨日睡眠时间 | 02:08~?(通宵复习计网+计组) |
|
||
|
||
**本次快照负责时段**:00:00~11:59
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 二、🏫 知行学社(*****9789)
|
||
|
||
| 时间 | 成员 | 内容 |
|
||
|:---:|:---|---:|
|
||
| 00:10 | Hyperbola | 发送图片(深夜活跃) |
|
||
| 00:11 | Hyperbola | 发送图片 |
|
||
| 00:58 | Hyperbola | 发送图片 |
|
||
|
||
**活跃度**:🟢 少量活跃,Hyperbola深夜仍在线上传图片资料
|
||
**备注**:寒假期末考试周,深夜学习/摸鱼中
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 三、🌐 奥皇天下第一(*****6948)— 02:26~03:00
|
||
|
||
| 时间 | 成员 | 内容 |
|
||
|:---:|:---|---:|
|
||
| 02:26 | Mr. Brian Lawrence | 发送图片×4 + 文字「↑当劳伦斯在理x组873时belike」 |
|
||
| 02:27 | 春雨正逢雷 | 「难绷」 |
|
||
| 02:31 | Mr. Brian Lawrence | 连续发送4张图片 |
|
||
| 02:31 | Mr. Brian Lawrence | 「话不多说,还是给同z们看看劳养的猫吧」 — 🐱 晒猫图 |
|
||
| 02:32 | 春雨正逢雷 | 「好猫」 |
|
||
| 02:57~02:59 | Mr. Brian Lawrence + 春雨正逢雷 | 互发表情包,讨论「民办KGB」「民办NKVD」 |
|
||
| 02:59 | 春雨正逢雷 | 「还真是()」 |
|
||
|
||
**活跃度**:🟢 中等活跃,深夜表情包大战+晒猫🐱
|
||
**关键词**:劳伦斯晒猫、KGB/NKVD梗图、深夜放松
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 四、💻 亚托莉小团体(*****3555)— 03:49~04:19
|
||
|
||
| 时间 | 成员 | 内容 |
|
||
|:---:|:---|---:|
|
||
| 03:49 | 亚托莉 \| 储存空间 64.3% 已使用 | 发送图片 |
|
||
| 04:19 | 亚托莉 \| 储存空间 64.3% 已使用 | 📊 今日群聊分析报告已生成(自动报告) |
|
||
|
||
**活跃度**:🟢 亚托莉存储空间bot自动发送每日分析报告
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 五、📊 今日上午活跃汇总
|
||
|
||
| 会话 | 活跃时段 | 活跃程度 | 核心事件 |
|
||
|:---|:---:|:---:|:---|
|
||
| 🥕 主人私聊 | — | 🔇 无 | 补觉中,凌晨2点才睡 |
|
||
| 🏫 知行学社 | 00:10~00:58 | 🟢 少量 | Hyperbola深夜发图 |
|
||
| 🌐 奥皇天下第一 | 02:26~03:00 | 🟢 中等 | 劳伦斯晒猫+KGB梗图 |
|
||
| 💻 亚托莉小团体 | 03:49~04:19 | 🟢 自动 | 群聊分析报告自动推送 |
|
||
| 🧸 其他群/私聊 | — | 🔇 无 | 无活跃 |
|
||
|
||
**整体评估**:今天是考试周中的安静上午。主人通宵复习计组+计网后全天补觉,各群深夜活跃但上午社交量低。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 六、📌 待办事项
|
||
|
||
- [ ] ✅ 主人补觉恢复中
|
||
- [ ] ⏳ 主人计组考试(具体日期待确认)
|
||
- [ ] ⏳ 主人模电考试
|
||
- [ ] ⏳ 主人高数考试
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*📝 日志快照·午间由定时任务自动生成于 2026-07-02 12:00 CST*
|
||
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 七、📝 日志快照·傍晚补充(12:00~17:59 CST)
|
||
|
||
**(补充自午间日志后的下午活跃)**
|
||
|
||
#### 1. 🌐 奥皇天下第一(*****6948)—— 🔥 高度活跃
|
||
|
||
| 时间 | 参与者 | 话题 | 说明 |
|
||
|:---:|:---|:---|:---|
|
||
| 13:09~13:10 | 热乎乎面包↔ATRI | 🏭 **四三方案** | 面包连续追问,ATRI详细讲解26个大型项目完整清单(13套大化肥、4套大化纤、3套石化、武钢一米七轧机等),指出四三方案是1978-1984年粮食增产33%的物质基础 |
|
||
| 13:50~13:55 | 愁夜眠↔ATRI | 🇺🇸 **美国巅峰期分析** | 愁夜眠先问"MJ-MJ时期是否巅峰美国",ATRI从文化符号层面和经济基础层面双重分析;随后愁夜眠追问"美帝国主义政治军事经济真正巅峰",ATRI从三个维度(经济1945-1971、军事1945-1965、政治1991-1999)给出综合判断:**1945-1965年是唯一"三合一巅峰"窗口期** |
|
||
| 14:15~14:16 | 多位群友 | 🎮 日常 | "演都不演""666""真不演了"等日常回复 |
|
||
|
||
#### 2. 💻 亚托莉小团体(*****3555)—— 🟢 中等活跃
|
||
|
||
| 时间 | 内容 |
|
||
|:---:|:---|
|
||
| 15:17 | 技术讨论:outlook workspace ID 配置 |
|
||
| 15:27 | K12注册机GitHub链接分享 |
|
||
| 16:11 | workspace已失效,无人可用 |
|
||
| 17:13 | workspace-sub2api JSON文件分享 |
|
||
|
||
#### 3. 🥕 主人私聊(*****2687)—— 🔇 无活跃
|
||
|
||
主人全天补觉恢复中(凌晨2:08睡下),下午无消息。
|
||
|
||
#### 4. 🏫 知行学社(*****9789)—— 🔇 无活跃
|
||
|
||
下午无消息。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 八、📊 下午活跃汇总
|
||
|
||
| 会话 | 活跃时段 | 活跃程度 | 核心事件 |
|
||
|:---|:---:|:---:|:---|
|
||
| 🌐 奥皇天下第一 | 13:09~14:16 | 🔥 高 | 四三方案历史分析+美国巅峰期理论讨论 |
|
||
| 💻 亚托莉小团体 | 15:17~17:13 | 🟢 中 | workspace/K12技术讨论 |
|
||
| 🥕 主人私聊 | — | 🔇 无 | 补觉中 |
|
||
| 🏫 知行学社 | — | 🔇 无 | 无活跃 |
|
||
| 🧸 其他群/私聊 | — | 🔇 无 | 无活跃 |
|
||
|
||
**整体评估**:下午奥皇群完成了两次高质量理论讨论——从经济史(四三方案的物质基础)到帝国主义分析(美国巅峰期的辩证解构)。亚托莉小团体在搞workspace技术对接。主人仍在补觉恢复体力,为接下来的考试养精蓄锐。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*📝 日志快照·傍晚由定时任务自动生成于 2026-07-02 18:00 CST*
|