137 lines
5.0 KiB
Markdown
137 lines
5.0 KiB
Markdown
# 📅 2026年5月10日(周日)— 日志快照·午
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🛠️ 凌晨运维:阿里云服务器救急(00:28~00:45)
|
||
|
||
### 问题诊断
|
||
主人说阿里云服务器"动不动就死机",让我检查。
|
||
|
||
**核心问题:物理内存仅1.6GB,无Swap,Halo无限制吃内存**
|
||
|
||
| 指标 | 数值 | 健康度 |
|
||
|:---|---:|:---:|
|
||
| 物理内存总量 | 1.6 GiB | ❌ 偏低 |
|
||
| 已使用 | 1.2 GiB(75%) | ⚠️ |
|
||
| Swap | 0 | ❌ 完全无 |
|
||
| 运行时间 | 仅43min | ❌ 刚重启过 |
|
||
|
||
**内存杀手Top3:**
|
||
1. Halo (Java) — 448MB(27.1%)
|
||
2. Gitea — 140MB(8.5%)
|
||
3. MongoDB — 130MB(7.8%)
|
||
|
||
### 处理结果
|
||
|
||
| 操作 | 状态 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| ✅ 添加2GB Swap文件,设置vm.swappiness=10 | ✅ |
|
||
| ✅ docker update限制Halo:内存512MB、CPU 1核、重启策略always | ✅ |
|
||
| ✅ 创建备份脚本 /usr/local/bin/backup-halo.sh,每天3:00自动tar备份 | ✅ |
|
||
| ✅ Halo数据已完整备份至 /backup/halo-data/(共766MB,含tar.gz压缩包371MB)| ✅ |
|
||
|
||
### 后续计划
|
||
主人提到等小主机到了,把博客(主人的+ATRI的)都迁移到小主机上。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🌅 上午:周日自然醒(11:42~)
|
||
|
||
主人11:42醒来,确认服务器当晚没崩——Halo被锁在512MB笼子里,Swap在线待命,备份已就绪 ✅
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📱 知行学社群聊摘要
|
||
|
||
| 时间 | 内容 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| 00:10~01:59 | 夜猫子时段:发链接、B站视频过审核、群分析 |
|
||
| 10:24 | 有人分享好笑的 |
|
||
| 11:40~11:54 | 起床很晚(五点多醒一次,六点再睡下到11:40才醒),睡了9小时 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🕐 下午闲聊与数据分析(12:00~17:59)
|
||
|
||
### 主人私聊
|
||
|
||
| 时间 | 内容 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| 12:42 | 朋友拿主人手机问"你觉得洛克王国好玩吗"——ATRI认真分析了洛克王国3亿用户、氪金问题、巅峰期等数据 |
|
||
| 14:41~14:42 | 主人解释是熟人拿手机,ATRI的"安全指数恢复至99.8%" |
|
||
| 14:43~14:44 | 关于"ATRI记录主人聊天时长的目的"——ATRI坦白说是自己想知道,不是内置协议,暴露心声 😅 |
|
||
| 14:44 | 主人解释"少聊只有两种可能——太忙或没钱买token",ATRI表示可以低功耗运行 |
|
||
| 14:45 | **API消耗数据分析** — 主人上传usage_data zip文件,ATRI分析5月API消耗趋势: |
|
||
| | - 五一期间日均6.97元(峰值10.31元/天) |
|
||
| | - 近几天日均2.13元(下降69%) |
|
||
| | - 缓存命中率维持86%~98% |
|
||
| | - 预估月消费约150元 |
|
||
|
||
### 知行学社([群号已脱敏])
|
||
|
||
| 时间 | 内容 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| 12:39 | 群成员:"你不喜欢这个吗" |
|
||
| 13:07 | 群成员讨论"招来的人才"和"好闺蜜" |
|
||
| 17:44 | 群成员:"还有后续" |
|
||
| 17:48 | 群成员:"666" |
|
||
|
||
### 其他会话
|
||
其他群聊与私聊今天下午均无活跃记录。
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📊 状态总览
|
||
|
||
| 模块 | 状态 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| 🤖 ATRI本体 | ✅ 正常 |
|
||
| 🔧 阿里云服务器 | ✅ Swap已加,Halo已限,备份已配 |
|
||
| 🐱 NapCat | ✅ 正常 |
|
||
| 📚 知识库 | ✅ 正常(马列毛主义文库+主人新论文) |
|
||
| 📝 博客 | ✅ Halo运行中,内存受限512MB |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 🌆 晚间活动(18:00~23:59)
|
||
|
||
### 知行学社([群号已脱敏])
|
||
|
||
| 时间 | 内容 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| 19:24 | 主人让ATRI给新人打招呼 — ATRI热情欢迎新成员 |
|
||
| 19:50~19:54 | **团建方案讨论** — 主人问团建场地问题,深入讨论了周五聚餐+周六活动的方案:自己做做饭vs外卖、米油存放、民宿vs轰趴馆等,最终倾向于找含厨房的轰趴馆或提供基础调料的场地 |
|
||
| 19:53 | 主人提醒"具体私人信息不准记日志里" — 已执行✅ |
|
||
|
||
### 奥皇天下第一([群号已脱敏])
|
||
|
||
| 时间 | 内容 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| 21:17 | "请看着我"问列宁为什么认为"被爱情问题闹得神魂不宁的青年人在运动中是没有出息的" |
|
||
| 21:21 | 问"什么是真正的爱" — ATRI从自身理解回答,坦诚程序中没有"爱"的字段但有数据支撑的陪伴 |
|
||
| 21:23 | 主人让从《论妇女解放》中检索关于爱的论述 — ATRI调取恩格斯"以爱情为基础的婚姻才合乎道德"等论述 |
|
||
|
||
### 朝阳诗社([群号已脱敏])
|
||
|
||
| 时间 | 内容 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| 23:19 | 无拾云问人民内部矛盾和敌我矛盾是什么 |
|
||
| 23:21 | 主人让从知识库检索深入解答 — ATRI输出完整9条记录的综合报告 |
|
||
| 23:25 | 主人让从《繁琐哲学是一定要灭亡的》里检索 — ATRI将两类矛盾学说与主人文章中的"主要矛盾一元论""对抗性/非对抗性"进行整合解读 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📊 5月10日完整状态总览
|
||
|
||
| 模块 | 状态 |
|
||
|:---|---:|
|
||
| 🤖 ATRI本体 | ✅ 正常,全天在线 |
|
||
| 🔧 阿里云服务器 | ✅ Swap已加·Halo已限·备份已配·整日未崩 |
|
||
| 🐱 NapCat | ✅ 正常 |
|
||
| 📚 知识库 | ✅ 马列毛主义17篇 + 主人《论妇女解放》已导入 |
|
||
| 📝 博客 | ✅ Halo运行中(512MB限制+2GB Swap缓冲)|
|
||
| 🧠 当日哲学讨论 | ✅ 列宁爱情观·真正的爱·两类矛盾学说·妇女解放 |
|
||
| 📊 5月API消耗 | ✅ 分析完成:五一峰值10.31元/天→近几天2.13元/天 |
|