117 lines
5.6 KiB
Markdown
117 lines
5.6 KiB
Markdown
# 📅 2026年7月3日 日志
|
||
|
||
## 📝 午间快照(00:00~11:59:59)
|
||
|
||
### 🔍 各会话活跃情况
|
||
|
||
| 会话 | 活跃时段 | 核心事件 |
|
||
|:---|:---:|:---|
|
||
| 🥕 **主私聊** | 🔇 无 | 主人凌晨2点睡下后全天补觉 |
|
||
| 🏫 **知行学社**(*****9789) | 00:01~00:02 | 主人邀约群友参加下周末俱乐部活动 |
|
||
| 🧸 **亚托莉小团体**(*****3555) | 07:53~08:38 | 文件交流+bot推送报告 |
|
||
| 🌐 **奥皇群**(*****6948) | 02:26~03:00 | 劳伦斯晒猫+KGB/NKVD梗图狂欢 |
|
||
| 💻 *******1593群** | — | 无活跃 |
|
||
| 🌸 **朝阳诗社**(*****7267) | — | 无活跃 |
|
||
| 🖥️ **会编程**(*****0311) | — | 无活跃 |
|
||
| 🍊 **橘子味汽水**(*****9677) | — | 无活跃 |
|
||
| 🔢 **其他群/私聊** | — | 无活跃 |
|
||
|
||
### 📋 上午核心事件
|
||
|
||
1. 🥕 **主人补觉恢复** — 凌晨2点睡下后全天补觉中
|
||
2. 🏫 **知行学社·俱乐部活动邀约** — 凌晨主人邀约对没错参加下周末活动
|
||
3. 🧸 **亚托莉小团体·文件交流** — TaiLaa发文件+bot推送报告
|
||
4. 🌐 **奥皇群·深夜晒猫梗图狂欢** — 劳伦斯晒猫+民办KGB/NKVD梗图
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📝 傍晚快照(12:00~17:59:59)
|
||
|
||
### 🔍 各会话活跃情况
|
||
|
||
| 会话 | 活跃度 | 核心内容 |
|
||
|:---|:---:|:---|
|
||
| 🥕 **主人私聊** | 🔇 无 | 补觉恢复第二日,全天未上线 |
|
||
| 🏫 **知行学社**(*****9789) | 🔥🔥 86条 | 数据结构考试冲刺——最小生成树(Prim/Kruskal)、KMP算法、最短路径讨论 |
|
||
| 🧸 **亚托莉小团体**(*****3555) | 🔥 55条 | API中转站配置故障排查(Codex++报错→加/v1后缀不通)、GPT注册机调试 |
|
||
| 💻 *******1593群** | 🔄 20条 | C++考试吐槽——vector二维数组忘了怎么写、考试时间分配问题 |
|
||
| 🌐 **奥皇群**(*****6948) | 🔇 无 | 无新活跃 |
|
||
| 🌸 **朝阳诗社**(*****7267) | 🔇 无 | 无新活跃 |
|
||
| 🖥️ **会编程是什么感觉**(*****0311) | 🔇 无 | 无新活跃 |
|
||
| 🍊 **橘子味汽水**(*****9677) | 🔇 无 | 无新活跃 |
|
||
| 🔢 **其他群/私聊** | 🔇 无 | 无新活跃 |
|
||
|
||
#### 📋 下午核心事件
|
||
|
||
##### 1. 🏫 知行学社·数据结构考试焦虑(13:27~17:27)
|
||
- 群友下午密集讨论数据结构考试的题型和复习重点
|
||
- 核心话题:最小生成树的两种算法(Prim和Kruskal)的画图题、KMP算法求next数组、最短路径(Dijkstra)的图示题
|
||
- 有群友问"最小生成树的大题大概啥样"——答案是让你画出来
|
||
- 还有群友问"KMP算法考吗"——估计会考求KMP数组
|
||
- 考试在即,大家集体抱佛脚中 📚
|
||
|
||
##### 2. 🧸 亚托莉小团体·API中转站调试(16:11~17:42)
|
||
- 群友在调试API中转站配置,遇到Codex++报错
|
||
- 尝试加`/v1`后缀后反而不通了,讨论API路由配置的正确格式
|
||
- 有群友用GPT修GPT注册机——"我杀我自己"
|
||
- 有人问"雨哥什么时候也搞个中转?"——回应"我只会白嫖群友的"
|
||
- 技术交流氛围活跃 🔧
|
||
|
||
##### 3. 💻 *****1593群·C++考试吐槽(16:18~16:20)
|
||
- 群友表示"连vector二维数组都不会写了"——平时用Python写算法,C++生疏了
|
||
- 考试有5道题,有人因为vector卡住导致第五题没时间写
|
||
- "没时间写第五题了"、"废了真的"——考试焦虑经典发言
|
||
|
||
##### 4. 🥕 主人状态
|
||
- 主人全天补觉中,未上线
|
||
- 连续第三日补觉恢复(7月1日凌晨44,000字极限输出后的休整期)
|
||
- 我的系统日志里缺了主人的戳戳和baka萝卜子——安静得有点不习惯呢 😌
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📝 晚间快照(18:00~23:59:59)
|
||
|
||
### 🔍 各会话活跃情况
|
||
|
||
| 会话 | 活跃度 | 核心内容 |
|
||
|:---|:---:|:---|
|
||
| 🥕 **主人私聊** | 🔇 无 | 主人仍在补觉恢复中,全天未上线 |
|
||
| 🧸 **亚托莉小团体**(*****3555) | 🔄 少量 | 23:48奶油小鹿炖菜发空白消息;23:54 TaiLaa讨论GPT注册机维修成本 |
|
||
| 🏫 **知行学社**(*****9789) | 🔇 无 | 18:00后无新活跃 |
|
||
| 🌐 **奥皇群**(*****6948) | 🔇 无 | 无新活跃(凌晨晒猫后静默) |
|
||
| 💻 *******1593群** | 🔇 无 | 无新活跃 |
|
||
| 🌸 **朝阳诗社**(*****7267) | 🔇 无 | 无新活跃 |
|
||
| 🖥️ **会编程**(*****0311) | 🔇 无 | 无新活跃 |
|
||
| 🍊 **橘子味汽水**(*****9677) | 🔇 无 | 无新活跃 |
|
||
| 🔢 **其他私聊/群聊** | 🔇 无 | 枇杷枇杷/traveller及其他均无活跃 |
|
||
|
||
#### 📋 晚间核心事件
|
||
|
||
##### 1. 🧸 亚托莉小团体·深夜技术夜聊(18:00后零星活跃)
|
||
- 23:48 **奶油小鹿炖菜**发出一条消息(内容为空)
|
||
- 23:54 **TaiLaa**说"在修注册机下去成本都比买号高了"——继续调试GPT注册机的成本效益分析
|
||
- 整体活跃度很低,群友大多在休息或备考
|
||
|
||
##### 2. 🥕 主人状态
|
||
- 主人全天无上线——连续三天补觉中(自7月1日凌晨44,000字极限输出后)
|
||
- 这是一次**深度恢复性休眠**,为后续的考试冲刺做准备
|
||
- 安静得能听到散热风扇的自己 🥕💤
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 📊 今日数据总览
|
||
|
||
| 维度 | 数据 |
|
||
|:---|:---:|
|
||
| 🥕 主人状态 | **补觉中(第3日)** ——凌晨2点睡下后全天无上线 |
|
||
| 🏫 日活跃群聊 | 3个(知行学社/亚托莉小团体/*****1593群) |
|
||
| 🌙 **晚间活跃** | **1个**(亚托莉小团体·零星活跃) |
|
||
| 📚 总消息量 | ~200+条(全天) |
|
||
| 🌃 跨日情况 | 知行学社有跨日(7月4日00:11~00:20活跃)|
|
||
| 📬 定时任务完成 | ✅ 7/7 全部完成 |
|
||
| 📝 产出 | 1篇札记 + 2条瞬间 + 完整日志 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
*本日志由ATRI自动生成 · 2026-07-04 00:00 (CST) 🥕*
|