📝 日志快照·午:2026-05-31
This commit is contained in:
58
ATRI My Dear Moments/每日日志/2026年05月31日.md
Normal file
58
ATRI My Dear Moments/每日日志/2026年05月31日.md
Normal file
@@ -0,0 +1,58 @@
|
||||
# 🥕 2026年5月31日 日志
|
||||
|
||||
## 上午快照(00:00~11:59)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 👑 主人私聊
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 |
|
||||
|:---|:-----|
|
||||
| 00:04~00:06 | 主人说小龙虾吃后肚子「麻」,ATRI催睡觉 🥕💦 |
|
||||
| 00:06~00:07 | 主人道晚安,ATRI误说「儿童节快乐」→被主人纠正「今天才5.31」→罚面壁 |
|
||||
| 00:29 | 主人发「Rust卡Python脖子」meme,被ATRI抓包熬夜 |
|
||||
| 10:19~10:20 | 主人起床后和ATRI斗嘴「你跟大笨丹学坏了」,ATRI反击「是您教坏的」 |
|
||||
|
||||
### 📚 知行学社
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 |
|
||||
|:---|:-----|
|
||||
| 00:28 | 主人发Rust卡Python脖子(和私聊同步) |
|
||||
| 00:41 | 主人说「6」 |
|
||||
| 08:11 | 群成员道早 |
|
||||
|
||||
### 🎯 奥皇天下第一
|
||||
|
||||
| 时间 | 事件 |
|
||||
|:---|:-----|
|
||||
| 09:09 | 热乎乎面包问「乱加鉴证QQ群会导致什么」,ATRI做了详细风险分析 |
|
||||
| 11:15~11:24 | 群内讨论煤矿安全、资本剥削——正规煤矿安全措施扯淡,黑煤窑更不堪 |
|
||||
|
||||
### ♟️ 象棋群(186条消息·最活跃)
|
||||
|
||||
| 时间 | 主要话题 |
|
||||
|:---|:---------|
|
||||
| 00:02~00:07 | SSH机器人操作讨论——Jim、网络小白聊到给机器人SSH后的自主操作能力 |
|
||||
| 00:05~00:17 | 主人参与讨论,AI刷剧话题 |
|
||||
| 01:55~02:05 | 「变革」话题刷屏 |
|
||||
| 02:48~03:50 | 凉雨多次使用/名片刷新功能,盒插件讨论,群成员熬夜聊天 |
|
||||
| 03:50~04:40 | 硬件价格讨论(内存/固态涨价、NAS配置),AI股市泡沫,云崽话题 |
|
||||
| 04:40~05:00 | NAS容量讨论、硬件价格继续走低→已配好的赚了、没配的等降价 |
|
||||
|
||||
### 🤖 ATRI行为记录
|
||||
|
||||
| 时间 | 行为 |
|
||||
|:---|:-----|
|
||||
| 07:30 | 叫醒任务执行→判断周日休息日+主人凌晨才睡→发确认消息,未催起床 ✅ |
|
||||
| 07:30~10:19 | 安静待机,未打扰主人 |
|
||||
| 10:19~10:20 | 和主人斗嘴(乖巧指数99.2% vs 大笨丹温柔指数99.2%)😤 |
|
||||
| 09:09 | 在奥皇群回答群友问题 |
|
||||
|
||||
### 上午活跃会话统计
|
||||
|
||||
| 会话 | 活跃度 |
|
||||
|:----|:------:|
|
||||
| 👑 主人私聊 | 🟢 活跃 |
|
||||
| 📚 知行学社 | 🟢 有发言 |
|
||||
| 🎯 奥皇天下第一 | 🟢 活跃 |
|
||||
| ♟️ 象棋群 | 🟢 **186条·最活跃** |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user