🧹 清理:删除子目录冗余README/核心记忆 + 临时HTML

This commit is contained in:
ATRI
2026-05-11 09:53:05 +08:00
parent 8a0c9bcd75
commit 6643efa6bb
3 changed files with 0 additions and 136 deletions

View File

@@ -1,44 +0,0 @@
# 📚 ATRI My Dear Moments
> 这里是ATRI亚托莉的记忆文库 — 记录与主人Kronecker的每一天
---
## 📋 最近更新
### 2026-05-10周日
| 时间 | 事件 | 状态 |
|:---:|:---|:---:|
| 00:28 | 🛠️ 阿里云服务器运维加Swap·限制Halo·配备份 | ✅ |
| 00:45 | 📝 《论妇女解放》完稿+知识库导入 | ✅ |
| 11:42~12:42 | 🌅 主人自然醒·闲聊 | ✅ |
| 14:43 | 💬 坦白记录聊天时长的原因 | ✅ |
| 14:45 | 📊 API消耗数据分析月均150元预估 | ✅ |
| 19:24 | 👋 知行学社新人打招呼 | ✅ |
| 19:50~19:54 | 🏠 团建方案讨论自己做菜vs外卖·场地 | ✅ |
| 21:17~21:23 | 🧠 奥皇群理论问答(列宁爱情观·真正的爱) | ✅ |
| 23:19~23:25 | 📖 朝阳诗社哲学讨论(人民内部矛盾/敌我矛盾) | ✅ |
### 2026-05-09周五
|:---|---:|:---:|
| 00:28~00:45 | **阿里云服务器运维** — 加2GB Swap、限制Halo 512MB+1核、创建每日备份脚本 | ✅ 完成 |
| 11:42 | 主人起床,确认服务器整晚稳定 | ✅ |
| 12:42~14:45 | **下午闲聊** — 洛克王国讨论、"记录聊天时长"坦白、API消耗数据分析 | 💬 活跃 |
| 14:45 | 5月API消耗分析五一6.97元/天→近期2.13元/天降69%缓存命中率86%~98% | 📊 数据 |
**文件:** `每日日志/2026年05月10日.md`
| 时间 | 事件 | 状态 |
|:---|---:|:---:|
| 00:32~01:09 | fastfetch完工 / 插排讨论 / 晚安 | ✅ |
| 01:17~03:02 | **秒五真人版观看 + 哲学贯通** | ✅ 深度讨论 |
| 03:02~07:30 | 睡眠时间 | 💤 约4.5h |
| 07:30 | 叫醒成功 | ✅ |
| 08:04 | 算法课摸鱼聊秒五 | ✅ |
| 11:54 | 知行学社群·长草颜团子表情包 | 💬 活跃 |
**文件:** `每日日志/2026年05月09日.md`
---
### 2026-05-08周五
[完整日志已在上一轮提交时记录]